<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CORRIDAS BANCARIAS DEL SIGLO XXI</title>
	<atom:link href="http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/</link>
	<description>Blog de los miembros de la Facultad de INCAE Business School</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2034 19:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: multinivel</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-8851</link>
		<dc:creator>multinivel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 01:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-8851</guid>
		<description>Para ajustarse, el banco tiene dos alternativas: aumentar el patrimonio, ó reducir los activos y usar los fondos así recibidos para reducir la deuda. Dado que los aumentos de capital fueron difíciles de realizar a finales del año pasado, los bancos debieron ajustar sus activos y pasivos. Si se venden $9 en activos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ajustarse, el banco tiene dos alternativas: aumentar el patrimonio, ó reducir los activos y usar los fondos así recibidos para reducir la deuda. Dado que los aumentos de capital fueron difíciles de realizar a finales del año pasado, los bancos debieron ajustar sus activos y pasivos. Si se venden $9 en activos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prestamos</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-8761</link>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-8761</guid>
		<description>El negocio bancario a cambiado un poco, pero todavia tiene mucho por mejorar para poder tener mas credibilidad con la gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El negocio bancario a cambiado un poco, pero todavia tiene mucho por mejorar para poder tener mas credibilidad con la gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Negocios Web Inteligentes</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-8713</link>
		<dc:creator>Negocios Web Inteligentes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-8713</guid>
		<description>Luego de observar la coyuntura actual, es inevitable cuestionarse si la mayoría de los bancos están preparados para afrontar fuertes crisis. Creo que este artículo nos ayuda a aclarar varias dudas que en un primer inicio podríamos haber tenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de observar la coyuntura actual, es inevitable cuestionarse si la mayoría de los bancos están preparados para afrontar fuertes crisis. Creo que este artículo nos ayuda a aclarar varias dudas que en un primer inicio podríamos haber tenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prestamos</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-8582</link>
		<dc:creator>prestamos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-8582</guid>
		<description>Qué interesante saber que no sólo los medios tradicionales y/o las grandes cadenas tengan el derecho de informar sobre seguro de vida, prestamos personales y tarjetas de credito; faltaban artículos que tratasen sobre estos temas de esta forma, y eso demuestra el talento tan grande que hay y que no está en frente de las cámaras, ni escribe en periódicos ni habla por radio por esas cosas de la vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué interesante saber que no sólo los medios tradicionales y/o las grandes cadenas tengan el derecho de informar sobre seguro de vida, prestamos personales y tarjetas de credito; faltaban artículos que tratasen sobre estos temas de esta forma, y eso demuestra el talento tan grande que hay y que no está en frente de las cámaras, ni escribe en periódicos ni habla por radio por esas cosas de la vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Castillano</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-7711</link>
		<dc:creator>Enrique Castillano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-7711</guid>
		<description>En un país en extrema necesidad de ahorro interno, el hecho de que los ahorradores están siendo castigados como nunca antes, es totalmente malo - inmoral - y la idea de que vivimos en una era de &quot;baja inflación&quot; es frotar sal en las heridas de los altos los ciudadanos que, año tras año, los precios de reloj para el cuidado de la salud y el aumento de la energía por un múltiplo del uno por ciento o dos que pueden ganar en sus ahorros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un país en extrema necesidad de ahorro interno, el hecho de que los ahorradores están siendo castigados como nunca antes, es totalmente malo &#8211; inmoral &#8211; y la idea de que vivimos en una era de &#8220;baja inflación&#8221; es frotar sal en las heridas de los altos los ciudadanos que, año tras año, los precios de reloj para el cuidado de la salud y el aumento de la energía por un múltiplo del uno por ciento o dos que pueden ganar en sus ahorros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique Castillano</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-6216</link>
		<dc:creator>Enrique Castillano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-6216</guid>
		<description>Bancos en los Estados Unidos han cambiado para siempre. Nunca más los bancos ser tan leinient con las prácticas de préstamo como lo fueron en la década de 1990. Esto debería ser una cosa buena para la salud a largo plazo y la viabilidad del sistema bancario en general.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bancos en los Estados Unidos han cambiado para siempre. Nunca más los bancos ser tan leinient con las prácticas de préstamo como lo fueron en la década de 1990. Esto debería ser una cosa buena para la salud a largo plazo y la viabilidad del sistema bancario en general.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gregorio martinez fernandez</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>gregorio martinez fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-1938</guid>
		<description>El banco Santander aprovecha un vació legal en España que le permite penalizar con 28e cuando no tienes dinero en la cuenta bancaria y vas a reponer en el día limite los prestamos..Las pruebas en www.ongdirecta.org En la sección de denuncias contra organizaciones.También se puede ver la conclusión del banco de España y demanda formal..(Han pedido un aplazamiento hasta el 11 de febrero..)¿Sucede en latinoamerica? ¿Que otros bancos lo hacen? Este sera el escandalo del siglo...Los millones en capital seran incalculables,como la premeditacion manifestada.. ¿ Y en america ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El banco Santander aprovecha un vació legal en España que le permite penalizar con 28e cuando no tienes dinero en la cuenta bancaria y vas a reponer en el día limite los prestamos..Las pruebas en <a href="http://www.ongdirecta.org" rel="nofollow">http://www.ongdirecta.org</a> En la sección de denuncias contra organizaciones.También se puede ver la conclusión del banco de España y demanda formal..(Han pedido un aplazamiento hasta el 11 de febrero..)¿Sucede en latinoamerica? ¿Que otros bancos lo hacen? Este sera el escandalo del siglo&#8230;Los millones en capital seran incalculables,como la premeditacion manifestada.. ¿ Y en america ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: depositos bancarios</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>depositos bancarios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-103</guid>
		<description>Ahora nos encontramos con que los depositos bancarios llevan 10 meses en la que no generan beneficios a la banca, al menos a la banca Española según las últimas noticias.  por cuanto tiempo aguantarán los bancos estos chaparrones.&lt;a href=&quot;http://losdepositosbancarios.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;depositos bancarios&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora nos encontramos con que los depositos bancarios llevan 10 meses en la que no generan beneficios a la banca, al menos a la banca Española según las últimas noticias.  por cuanto tiempo aguantarán los bancos estos chaparrones.<a href="http://losdepositosbancarios.com" rel="nofollow">depositos bancarios</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Sanz</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Luis Sanz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-92</guid>
		<description>Efectivamente la regla de &quot;marcado al mercado&quot; creó problemas porque la misma presupone que el precio de mercado refleja el verdadero valor de los títulos al agregar la información y opinión de todo el mercado (millones de personas alrededor del mundo). Sin embargo, en un mercado poco profundo los precios dejan de cumplir este rol, y allí vinieron los problemas.

En el lado optimista, el análisis de estrés de los principales bancos buscaba precisamente generar confianza con relación al futuro de los mismos. El objetivo era analizar si los bancos tenían suficiente capital para sobrellevar un escenario de pérdidas extremas, y si no que pudieran capitalizarse. En los últimos meses hemos observado como han podido emitir nuevo capital, por lo que uno esperaría que al menos los grandes puedan aguantar la tormenta que menciona Gustavo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente la regla de &#8220;marcado al mercado&#8221; creó problemas porque la misma presupone que el precio de mercado refleja el verdadero valor de los títulos al agregar la información y opinión de todo el mercado (millones de personas alrededor del mundo). Sin embargo, en un mercado poco profundo los precios dejan de cumplir este rol, y allí vinieron los problemas.</p>
<p>En el lado optimista, el análisis de estrés de los principales bancos buscaba precisamente generar confianza con relación al futuro de los mismos. El objetivo era analizar si los bancos tenían suficiente capital para sobrellevar un escenario de pérdidas extremas, y si no que pudieran capitalizarse. En los últimos meses hemos observado como han podido emitir nuevo capital, por lo que uno esperaría que al menos los grandes puedan aguantar la tormenta que menciona Gustavo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Vargas</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Gustavo Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152#comment-91</guid>
		<description>McKinsey recientemente (What´s next for US Banks, junio 09, McKinsey Quarterly) analizó el futuro de la banca en Estados Unidos y estima que si bien los bancos han perdido ya cerca de US$930 billones en activos crediticios, perderán adicionalmente US$2.190 billones, es decir, un poco más del doble en lo que resta de este año y en el 2010. De ser correctas estas previsiones, los bancos enfrentarán fuertes presiones para poder atender estas pérdidas y solo los más fuertemente capitalizados podrán sobrevivir, aquellos con problemas podrían enfrentar problemas de liquidez y reputación que redunden en salidas masivas de clientes. Una acelerador de lo señalado por el Dr. Sanz es la valoración de activos mark to market, tema que está siendo analizado con detenimiento por las autoridades regulatorias de algunos países.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>McKinsey recientemente (What´s next for US Banks, junio 09, McKinsey Quarterly) analizó el futuro de la banca en Estados Unidos y estima que si bien los bancos han perdido ya cerca de US$930 billones en activos crediticios, perderán adicionalmente US$2.190 billones, es decir, un poco más del doble en lo que resta de este año y en el 2010. De ser correctas estas previsiones, los bancos enfrentarán fuertes presiones para poder atender estas pérdidas y solo los más fuertemente capitalizados podrán sobrevivir, aquellos con problemas podrían enfrentar problemas de liquidez y reputación que redunden en salidas masivas de clientes. Una acelerador de lo señalado por el Dr. Sanz es la valoración de activos mark to market, tema que está siendo analizado con detenimiento por las autoridades regulatorias de algunos países.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

