<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde la Facultad... &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.incae.edu/ES/blog/tag/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incae.edu/ES/blog</link>
	<description>Blog de los miembros de la Facultad de INCAE Business School</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FINANCIAL ANALYSIS, ALBERTO BERNAL, CHINA</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/11/10/financial-analysis-alberto-bernal-china/</link>
		<comments>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/11/10/financial-analysis-alberto-bernal-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aministrador Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finacial Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[INCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[10.Nov.09. Prof. Luis Sanz El pasado miércoles 4 de Noviembre los estudiantes de mi curso &#8220;Financial Analysis&#8221;, primer curso de finanzas del MBA 2011 sección en inglés, tuvieron la oportunidad de compartir con Alberto Bernal, Director de Investigación y Estrategia de Bulltick Capital Markets, en el Country Club, Escazú (Costa Rica). El evento fue patrocinado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/11/10/financial-analysis-alberto-bernal-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRECIOS DE TRANSFERENCIA</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/09/20/precios-de-transferencia/</link>
		<comments>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/09/20/precios-de-transferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aministrador Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[INCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Precios de transferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Luis Sanz Es bueno retomar el paso de este blog después de un mes sin actualizarlo debido a múltiples actividades. En una de ellas, la semana pasada, estuve en Lima conversando con los ejecutivos de Belcorp, la compañía peruana de productos de belleza, sobre análisis de estados financieros. Siendo una multinacional verticalmente integrada, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/09/20/precios-de-transferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORRIDAS BANCARIAS DEL SIGLO XXI</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aministrador Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[corridas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[INCAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Luis Sanz ¡Cómo ha cambiado el negocio bancario! A pesar que la crisis financiera internacional seguramente nos dará como resultado un sistema financiero más tradicional, la verdad es que el negocio bancario ha cambiado. Y en algunos casos de forma radical. Por ejemplo, las corridas bancarias ya no son lo que solían ser. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/07/29/corridas-bancarias-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASH IS KING!</title>
		<link>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/03/31/cash-is-king/</link>
		<comments>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/03/31/cash-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 05:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aministrador Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incae.edu/ES/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Luis Sanz En estos tiempos turbulentos que vivimos,  las empresas que manejan mejor su liquidez tienen una ventaja única. Si bien esta restricción condiciona totalmente la estrategia a seguir, es aún más patente en medio de la crisis (si quieren leer más sobre mi visión de la crisis, visiten mi blog  en Capitales.com. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.incae.edu/ES/blog/2009/03/31/cash-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

